SH5  2010 CQ-WPX-CW 9A5K
printable version
 Rates
TimeQSOsQSOs per
minute
QSOs per
hour
FromTo
TimeQSO #TimeQSO #
10262.615629-May-2010 06:0957429-May-2010 06:19600
20472.414129-May-2010 06:0456429-May-2010 06:25611
30652.213029-May-2010 23:02163629-May-2010 23:321701
601232.112329-May-2010 06:0857229-May-2010 07:08695
1202281.911429-May-2010 05:0946929-May-2010 07:10697
created by SH5 v.2.23 21-06-2010 07:52:45 UTC
Registered to: 9A5K