SH5  2009 CQ-WPX-CW 9A5K
printable version
 Rates
TimeQSOsQSOs per
minute
QSOs per
hour
FromTo
TimeQSO #TimeQSO #
10242.414430-May-2009 19:0491430-May-2009 19:14938
20462.313830-May-2009 19:0090530-May-2009 19:20951
30662.213230-May-2009 18:4888130-May-2009 19:18947
601222.012230-May-2009 18:5188730-May-2009 19:511009
1202191.811030-May-2009 18:4487730-May-2009 20:451096
created by SH5 v.2.21 23-12-2009 15:28:43 UTC
Registered to: 9A5K